Clients
		전 세계적으로 수백 개의 기업이 Disco를 활용한 프로세스 마이닝 분석을 수행했고, 
		300개 이상의 기업이 Disco를 구매했습니다.
	
ADD EFFICIENCY FOR YOUR BUSINESS PROCESS
			
					전 세계적으로 수백 개의 기업이 Disco를 활용한 프로세스 마이닝 분석을 수행했고, 200개 이상의 기업이 Disco를 구매했습니다. 
					국내 고객이 프로세스 마이닝을 적용한 사례를 간단하게 요약하면 다음과 같습니다.
				
국내 구매 고객
| 고객사 | 시스템 | 프로세스 | 발견된 핵심 통찰력 | 
|---|---|---|---|
|  | 비공개 | 보험 신규가입 프로세스 | 자동심사 비율을 높이기 위한 통찰력 발견(진행 중) | 
|  | 비공개 | 고객여정 프로세스 | 비공개(진행 중) | 
|  | ITSM 시스템 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | 모바일 앱 | 고객여정 프로세스 (신규가입 프로세스) | 5가지 고객군의 발견과 구매 전환율 개선을 위한 통찰력 발견 | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | SAP ERP 시스템 | 구매프로세스 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 대면, 비대면 프로세스 | 비공개(진행 중) | 
|  | SAP ERP 시스템 | 생산, 구매 프로세스 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행중) | 
국내 프로젝트 수행 고객 (대기업)
| 고객사 | 시스템 | 프로세스 | 발견된 핵심 통찰력 | 
|---|---|---|---|
|  | MES시스템 | 반도체 생산과 장비사용 프로세스 | ▸반도체 장비의 비효율적 수행에 관한 통찰력 발견 ▸문서화 작업을 크게 줄일 수 있는 방안 제공 | 
|  | SAP ERP 시스템 | 구매프로세스 | ▸자재유형별 구매이력 분석을 통한 조달 프로세스 개선 ▸SAP ERP 시스템 개선 | 
|  | SAP ERP 시스템 | 구매프로세스 | ▸비효율 요소 및 컴플라이언스 위반 사례 발견 | 
|  | 비공개 | 대면, 비대면 프로세스 | 비공개(진행 중) | 
|  | SAP ERP 시스템 | 생산, 구매 프로세스 | 비공개(진행 중) | 
국내 프로젝트 수행 고객 (공공기관)
| 고객사 | 시스템 | 프로세스 | 발견된 핵심 통찰력 | 
|---|---|---|---|
|  | 사회보장정보시스템 | 복지지원프로세스 | ▸지자체 복지업무 효율화와 경감을 위한 복지업무 프로세스 개선 ▸과학적 분석에 기반을 둔 사회보장정보(행복e음)시스템 고도화 | 
|  | SAP ERP+ 자체개발시스템 | 구매조달프로세스 | ▸구매조달 프로세스의 비효율 요소 및 병목구간 발견 | 
|  | 자체개발시스템 | 심사프로세스 | ▸심사프로세스의 심사실적을 개선함 ▸인사이동에 따른 업무성과 개선방안 도출 | 
|  | 사전투표소 IoT 장비 | IoT 장비 프로세스 | ▸유무선 통신장비의 실제 작동 프로세스 파악 ▸문제발생 유형 파악을 통해 사전투표소 통신환경 취약성 개선 | 
국내 프로젝트 수행 고객 (중소/중견기업)
| 고객사 | 시스템 | 프로세스 | 발견된 핵심 통찰력 | 
|---|---|---|---|
|  | 국내 ERP 시스템 | 구매프로세스 | ▸QC 지연 구간 발견 ▸ERP 시스템 개선을 위한 통찰력 제공 | 
|  | 국내 ERP 시스템 | 구매프로세스 | ▸비효율 구간 발견 ▸ERP 시스템 개선을 위한 통찰력 제공 | 
|  | 국내 ERP 시스템 | 구매프로세스 | ▸비휴욜 구간 발견 ▸ERP 시스템 개선을 위한 통찰력 제공 | 
|  | 비공개 | 비공개 | 비공개(진행 중) | 


